QUINT緩沖模塊,帶免維護電容式大功率存儲設備,用于DIN導軌安裝,輸入:24 V DC,輸出:24 V DC/20 A,包括安裝的UTA 107通用型DIN導軌適配器。
 

產品描述
QUINT系列緩沖模塊可安裝在DIN導軌上,市電故障時可持續(xù)供電數秒。QUINT BUFFER模塊將電子切換裝置和免維護的大功率存儲設備整合在同一個外殼中。
優(yōu)勢
- 設計緊湊,節(jié)省空間
 - 帶電解電容,免維護
 - 軟啟動,也可與低功率電源搭配使用
 
 
 
關鍵商業(yè)數據
| Orderkey | 2907913 | 
|---|
| 包裝單位 | 1 STK | 
|---|
| Sales key | CMUI43 - | 
|---|
| GTIN | 4055626309040 | 
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 997.000 g- 產品圖
 - 環(huán)境條件
 - 輸出數據
 - 連接數據,輸入
 - 信號輸出
 - Environmental Product Compliance
 
 - 尺寸
 - 輸入數據
 - 概述
 - 連接數據,輸出
 - 標準和規(guī)范
 - 分類
 
 產品圖|   |   |   |    結構框圖  |   返回頂部尺寸返回頂部 環(huán)境條件| 保護等級 | IP20 | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C 衰減: 1 %/K / > 60 °C 衰減: 2.5 %/K) | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(調試類型測試) | -40 °C | 
|---|
 | 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C | 
|---|
 | 允許的大相對濕度(操作) | ≤ 95 % | 
|---|
 | 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) | 
|---|
 | 污染等級 | 2 | 
|---|
 | 安裝高度 | ≤ 4000 m | 
|---|
 
 返回頂部 輸入數據| 輸入電壓 | 24 V DC (SELV) | 
|---|
 | 輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC | 
|---|
 | 電流損耗(大) | 26 A (max.) | 
|---|
 | 電流消耗(空閑) | 0.2 A (空載) | 
|---|
 | 電流損耗(充電過程) | 0.6 A (正在充電) | 
|---|
 | 固定連接閾值 | < 22 V DC | 
|---|
 
 返回頂部 輸出數據| 額定輸出電壓 | 24 V DC (取決于輸入電壓) | 
|---|
 | 額定輸出電流(IN) | 20 A | 
|---|
 | Static Boost (IStat.Boost) | 25 A | 
|---|
 | 并連 | 否 | 
|---|
 | 串連 | 否 | 
|---|
 | 大額定負載功率損耗 | < 6 W | 
|---|
 
 返回頂部 概述| IQ技術 | 否 | 
|---|
 | 凈重 | 1 kg | 
|---|
 | 存儲介質 | 電解電容 | 
|---|
 | 效率 | > 98 % (帶充電電源存儲設備) | 
|---|
 | 保護等級 | 特殊應用(SELV輸入電壓,設備中會生成危險電壓)。 | 
|---|
 |   | IP20 | 
|---|
 | MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 h (40 °C) | 
|---|
 | 安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 | 
|---|
 | 組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm | 
|---|
 
 返回頂部 連接數據,輸入| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 剛性導線大橫截面 | 6 mm² | 
|---|
 | 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性導線大橫截面 | 4 mm² | 
|---|
 | 小導線橫截面AWG | 30 | 
|---|
 | 大導線橫截面AWG | 10 | 
|---|
 | 剝線長度 | 8 mm | 
|---|
 
 返回頂部 連接數據,輸出| 連接方式 | 螺釘連接 | 
|---|
 | 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 剛性導線大橫截面 | 6 mm² | 
|---|
 | 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性導線大橫截面 | 4 mm² | 
|---|
 | 小導線橫截面AWG | 30 | 
|---|
 | 大導線橫截面AWG | 10 | 
|---|
 | 剝線長度 | 8 mm | 
|---|
 
 返回頂部 信號輸出| 信號分配 | UIn OK | 
|---|
 | 輸出名稱 | 電子繼電器(光電繼電器) | 
|---|
 | 輸出說明 | 浮地13/14 | 
|---|
 | 輸出電壓 | 30 V DC | 
|---|
 | 連續(xù)負載電流 | 200 mA | 
|---|
 | 狀態(tài)顯示 | LED | 
|---|
 | 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 剛性導線大橫截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² | 
|---|
 | 柔性導線大橫截面 | 1.5 mm² | 
|---|
 | 小導線橫截面AWG | 24 | 
|---|
 | 大導線橫截面AWG | 16 | 
|---|
 | 信號分配 | Ready | 
|---|
 | 輸出名稱 | 晶體管輸出,有源 | 
|---|
 | 輸出電壓 | 24 V (UN - 2 V(典型)) | 
|---|
 | 連續(xù)負載電流 | 20 mA | 
|---|
 | 狀態(tài)顯示 | LED | 
|---|
 | 信號分配 | “準備就緒”的參考電位 | 
|---|
 
 返回頂部 標準和規(guī)范| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 | 
|---|
 | 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-2 | 
|---|
 | 觸點放電 | 4 kV (強度測試2) | 
|---|
 | 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 | 
|---|
 | 頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz | 
|---|
 | 測試場強 | 10 V/m | 
|---|
 | 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-4 | 
|---|
 | 備注 | 標準 B | 
|---|
 | 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-6 | 
|---|
 | 頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz | 
|---|
 | 電壓 | 10 V | 
|---|
 | 低壓指令 | 符合低電壓指令2014/35/EC | 
|---|
 | 標準——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) | 
|---|
 | UL認證 | UL,UL 508 | 
|---|
 |   | UL/C-UL,隸屬UL 60950-1 | 
|---|
 | 電涌電壓類別 (EN 60950-1) | I | 
|---|
 
 返回頂部 Environmental Product Compliance| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 | 
|---|
 | China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; | 
|---|
 |   | 更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” | 
|---|
 
 返回頂部 分類eCl@ss| eCl@ss 5.1 | 27242700 | 
|---|
 | eCl@ss 6.0 | 27242200 | 
|---|
 | eCl@ss 7.0 | 27242209 | 
|---|
 | eCl@ss 8.0 | 27049201 | 
|---|
 | eCl@ss 9.0 | 27049201 | 
|---|
 
 返回頂部 ETIM| ETIM 5.0 | EC000599 | 
|---|
 | ETIM 6.0 | EC000599 | 
|---|
 
 返回頂部 UNSPSC | 
|---|